以下为不适用国民健康保险的非医保诊疗费用,依据《医疗法》第45条予以公示。实际费用将根据个人状况、所用产品及剂量在咨询后确定,下列金额可能未经通知而变更。
- 标示金额均为不含增值税(VAT)。(含税项目另行标注)
- “院长指定”栏为由院长亲自施术时的费用。
MCT干细胞注射
| 项目 | 一般 | 院长指定 |
|---|---|---|
| MCT面部注射(30cc) | 980,000 KRW | 1,280,000 KRW |
| MCT干细胞静脉 (120cc) | 1,990,000 KRW | - |
| MCT干细胞静脉+皮肤 (120cc) | 2,390,000 KRW | 2,690,000 KRW |
干细胞注射
| 项目 | 一般 | 院长指定 |
|---|---|---|
| 干细胞静脉 (120cc) | 1,490,000 KRW | - |
| 干细胞静脉+皮肤 (120cc) | 1,990,000 KRW | 2,290,000 KRW |
皮肤助推剂
| 项目 | 一般 | 院长指定 |
|---|---|---|
| 纯胶原蛋白1V (10cc) | 600,000 KRW | 700,000 KRW |
面部胶原蛋白/填充
| 项目 | 一般 | 院长指定 |
|---|---|---|
| 眼下 (cc) | 99,000 KRW | 150,000 KRW |
| 其他部位 (cc) | 150,000 KRW | 200,000 KRW |
| 卧蚕 | 250,000 KRW | 400,000 KRW |
| 鼻部 | 290,000 KRW | 400,000 KRW |
| 高鼻 | 590,000 KRW | 700,000 KRW |
特殊部位胶原蛋白/填充
| 项目 | 一般 | 院长指定 |
|---|---|---|
| 唇部 | 250,000 KRW | 400,000 KRW |
| 鼻柱/颈部 | 300,000 KRW | 400,000 KRW |
| 乔雅登 | 400,000 KRW | 500,000 KRW |
| 耳垂/乳头 | 600,000 KRW | 700,000 KRW |
| 眼部线雕 | 600,000 KRW | 800,000 KRW |
| 蚊帐提升 | 700,000 KRW | 890,000 KRW |
身体胶原蛋白/助推剂
| 项目 | 一般 | 院长指定 |
|---|---|---|
| 身体Skinvive (1cc) | 400,000 KRW | 450,000 KRW |
| 身体纯胶原蛋白 (10cc) | 500,000 KRW | 600,000 KRW |
| 臀部着色+弹力 (10cc) | 990,000 KRW | 1,290,000 KRW |
| 臀部/骨盆 | 1,200,000 KRW | 1,500,000 KRW |
| 大腿/小腿 | 1,400,000 KRW | 1,800,000 KRW |
注射治疗
| 项目 | 一般 | 院长指定 |
|---|---|---|
| 眼下去黑注射 | 99,000 KRW | 150,000 KRW |
| 身体溶脂(臂/腿) | 99,000 KRW | 200,000 KRW |
| 面部狐狸注射 | 99,000 KRW | 200,000 KRW |
| 着色/再生注射 | 100,000 KRW | 150,000 KRW |
| 美白注射 | 150,000 KRW | 200,000 KRW |
| 身体溶脂(躯干) | 150,000 KRW | 250,000 KRW |
| 细胞注射 | 150,000 KRW | 300,000 KRW |
| 玻尿酸酶 | 150,000 KRW | 200,000 KRW |
| 抗皱注射 | 200,000 KRW | 300,000 KRW |
| 眼部丽珠兰 (1cc) | 200,000 KRW | 250,000 KRW |
| 面部丽珠兰 (2cc) | 350,000 KRW | 400,000 KRW |
肉毒素
| 项目 | 一般 | 院长指定 |
|---|---|---|
| 除皱肉毒 | 39,000 KRW | 70,000 KRW |
| 瘦脸 | 50,000 KRW | 100,000 KRW |
| 特殊部位肉毒 | 80,000 KRW | 150,000 KRW |
| 身体肉毒100U | 150,000 KRW | 190,000 KRW |
| 身体肉毒200U | 250,000 KRW | 300,000 KRW |
| 皮肤肉毒 | 250,000 KRW | 300,000 KRW |
面部提升激光
| 项目 | 一般 | 院长指定 |
|---|---|---|
| 超声刀普通 (100发) | 50,000 KRW | 70,000 KRW |
| 超声刀MP (100发) | 70,000 KRW | 100,000 KRW |
| InMode FX(部位) | 100,000 KRW | 150,000 KRW |
| 眼部超声刀普通 (200发) | 150,000 KRW | 200,000 KRW |
| InMode FORMA | 150,000 KRW | 250,000 KRW |
| 眼部超声刀MP (200发) | 180,000 KRW | 230,000 KRW |
| InMode FX(全脸) | 200,000 KRW | 300,000 KRW |
| Encore(全脸) | 250,000 KRW | 350,000 KRW |
| CoolPhase (100发) | 250,000 KRW | 300,000 KRW |
| 面部超声刀/热玛吉 (100发) | 400,000 KRW | 500,000 KRW |
| 面部热玛吉(600发) | 2,400,000 KRW | 3,000,000 KRW |
身体提升激光
| 项目 | 一般 | 院长指定 |
|---|---|---|
| 身体超声刀普通 (100发) | 100,000 KRW | 150,000 KRW |
| 身体超声刀MP (100发) | 130,000 KRW | 180,000 KRW |
| 身体InMode FX | 200,000 KRW | 300,000 KRW |
| 身体超声刀/热玛吉 (100发) | 500,000 KRW | 600,000 KRW |
| 身体热玛吉(600发) | 3,000,000 KRW | 3,600,000 KRW |
色素/泛红/痤疮激光
| 项目 | 一般 | 院长指定 |
|---|---|---|
| 净肤调色 | 79,000 KRW | 150,000 KRW |
| 新调色 | 99,000 KRW | 150,000 KRW |
| 血管激光 | 100,000 KRW | 150,000 KRW |
| 新双重 | 150,000 KRW | 250,000 KRW |
| 双重净肤 | 150,000 KRW | 200,000 KRW |
| 身体净肤 | 150,000 KRW | 200,000 KRW |
| 身体双重调色 | 200,000 KRW | 250,000 KRW |
| AirScar | 200,000 KRW | 300,000 KRW |
| 红血丝激光 | 200,000 KRW | 250,000 KRW |
| 黄金PTT | 300,000 KRW | 400,000 KRW |
面部线雕提升
| 项目 | 一般 | 院长指定 |
|---|---|---|
| 扇形提升 | 700,000 KRW | 890,000 KRW |
| 狐狸提升 | 790,000 KRW | 990,000 KRW |
身体线雕提升
| 项目 | 一般 | 院长指定 |
|---|---|---|
| 身体线雕 (10个/单条) | 100,000 KRW | 200,000 KRW |
护理及其他
| 项目 | 一般 | 院长指定 |
|---|---|---|
| EMSculpt Neo | 本国人 440,000 KRW (含税) | 外国人 550,000 KRW (含税) |
| 诊疗费/处方 | 30,000 KRW | 50,000 KRW |
| 美白/水润/再生/射频 | 150,000 KRW | - |
| 睡眠麻醉 | 150,000 KRW | - |
| 痘痘/水飞梭护理 | 150,000 KRW | - |
| O2Derm/LDM/Plasfill | 150,000 KRW | - |
| 燃脂/燃细胞 | 200,000 KRW | - |
| Sonobenev | 200,000 KRW | - |
| 光疗护理 | 250,000 KRW | - |
| 塑形 | 400,000 KRW | - |